본문 바로가기
반응형

전체 글94

고려아연 주가전망 | 메리츠증권 투자의견 N/R, 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 고려아연 주가전망과 관련해 메리츠증권은 별도의 투자의견과 목표주가를 제시하지 않았으나, 2분기 실적 프리뷰를 통해 시장 눈높이에 부합하는 실적 흐름을 확인했습니다. 귀금속 가격의 분기 상승폭은 둔화되었지만 아연 가격과 원화 약세 효과가 이를 상쇄하며 이익의 안정성을 뒷받침했다는 점이 이번 리포트(장재혁 애널리스트, 2026.07.06 발간)의 핵심 진단입니다. 2분기 실적부터 경영권 분쟁 이슈, 하반기 리스크까지 하나씩 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력이번 리포트는 정식 목표주가 리포트가 아니라 2분기 실적을 미리 짚어보는 이슈 코멘트 성격이어서, 투자의견과 목표주가는 별도로 제시되지 않았습니다. 대신 2026년 실적 추정치와 밸류에이션 지표를 중심으로 핵심 수치를 정리했습니다.투자의견N/R (목표주가 .. 2026. 7. 8.
POSCO홀딩스 주가전망 | KB증권 목표주가 533,000원, 투자의견 BUY POSCO홀딩스(005490) 주가전망에 대해 KB증권이 목표주가 533,000원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 단기적으로 철강 업황 부진이 이어지지만 하반기부터 리튬·에너지 부문의 실적 개선이 가시화되면서 현 주가는 저가 매수 기회라는 진단입니다(2026.07.06, KB증권 최용현 애널리스트). 목표주가 산정 근거부터 2분기 실적 전망, 재무구조까지 하나씩 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가533,000원 (유지)기준주가320,000원 (2026.07.03)상승여력+66.6%시가총액25.4조원52주 최고/최저미제시2026E PER/PBR15.7배 / 0.4배예상 배당수익률(2026E)약 2.7%상승여력 +66.6% = (533,000 ÷ 320,000 − 1) × 100.. 2026. 7. 8.
OCI홀딩스 주가전망 | 삼성증권 목표주가 310,000원, 투자의견 BUY OCI홀딩스(010060) 주가전망에 대해 삼성증권이 목표주가를 기존 380,000원에서 310,000원으로 낮추면서도 투자의견은 BUY를 유지했습니다. 최근 태양광 폴리실리콘 관련 peer 밸류에이션이 낮아진 점을 반영한 조정일 뿐, 중장기 성장성 자체는 여전히 유효하기 때문에 최근 주가 조정을 오히려 매수 기회로 봐야 한다는 진단입니다(2026.07.06, 삼성증권 조현렬 애널리스트). 목표주가 하향 배경부터 2분기 실적 전망, 사업부별 밸류에이션까지 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가310,000원 (하향, 직전 380,000원)기준주가213,000원 (2026.07.03)상승여력+45.5%시가총액약 4.0조원52주 최고/최저388,000원 / 79,700원2026E PE.. 2026. 7. 8.
NHN 주가전망 | NH투자증권 목표주가 54,000원, 투자의견 BUY NHN(181710) 주가전망에 대해 NH투자증권이 목표주가를 기존 48,000원에서 54,000원으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지했습니다. 게임 중심이던 사업 포트폴리오가 최근 AI·클라우드 중심으로 재편되고 있고, 정부의 GPU 구축 사업이 본궤도에 오르며 수익성 개선이 본격화되고 있다는 진단입니다(2026.07.06, NH투자증권 안재민 애널리스트). 목표주가 상향 근거부터 2분기 실적 전망, 재무 상황까지 하나씩 정리해보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가54,000원 (상향, 직전 48,000원)기준주가35,650원 (2026.07.03)상승여력+51.5%시가총액약 1.17조원 (1,167.6십억원)52주 최고/최저59,600원 / 24,800원2026E PER/PBR9... 2026. 7. 8.
NAVER 주가전망 | KB증권 목표주가 330,000원, 투자의견 BUY NAVER(035420) 주가전망에 대해 KB증권이 목표주가 330,000원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 2분기 실적은 비용 증가로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 보이지만, AI 팩토리 등 신사업 가치가 아직 주가에 거의 반영되지 않은 만큼 지금은 비중을 늘려볼 만한 구간이라는 진단입니다(2026.07.06, KB증권 이지은·이종건 애널리스트). 목표주가 산정 근거부터 2분기 실적 전망, 밸류에이션까지 차례로 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가330,000원 (유지)기준주가196,600원 (2026.07.06)상승여력+67.9%시가총액30.8조원52주 최고/최저미제시2026E PER/PBR16.5배 / 1.1배예상 배당수익률(2026E)약 1.3%상승여력 +67.9% = .. 2026. 7. 8.
LG이노텍 주가전망 | iM증권 목표주가 1,100,000원, 투자의견 BUY LG이노텍 주가전망에 대해 iM증권이 목표주가 1,100,000원, 투자의견 매수(BUY)를 유지했습니다. 아이폰 가격 인상 우려로 주가가 고점 대비 51% 하락했지만, iM증권은 이를 펀더멘털 대비 과도한 하락으로 판단하며 오히려 목표주가를 기존 100만원에서 10% 상향했습니다(2026.07.06, 고의영 애널리스트). 목표주가 산정 근거와 2분기 실적, 재무구조까지 차례로 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견매수 BUY (유지)목표주가1,100,000원 (직전 1,000,000원 대비 +10% 상향)기준주가872,000원 (2026.07.03)상승여력+26.1%시가총액약 20조 6,380억원 (20,638십억원)52주 최고/최저1,530,000원 / 148,000원2026E PER/PBR19.8.. 2026. 7. 8.
반응형